Segundo Froome y tercero Wiggins ambos del equipo Sky, cuarto ha terminado Cancellara, que no está teniendo un año espectacular precisamente.
Y líder Froome por delante de Wiggins. Nuevo día de locos en la Vuelta con cambio de liderato, 7 líderes en 10 días. Wiggins que empieza arrasando se hunde con el kilómetraje hasta perder el rojo y cedérselo a su compatriota y compañero Froome.
La etapa ha terminado así:
1 | Tony Martin | THR | 00:55:54 |
2 | Christopher Froome | SKY | +00:00:59 |
3 | Bradley Wiggins | SKY | +00:01:22 |
4 | Fabian Cancellara | LEO | +00:01:27 |
5 | Taylor Phinney | BMC | +00:01:33 |
6 | Jakob Fuglsang | LEO | +00:01:37 |
7 | Tiago Machado | RSH | +00:01:54 |
8 | Janez Brajkovic | RSH | +00:01:56 |
9 | Luis León Sanchez Gil | RAB | +00:02:02 |
10 | Maxime Monfort | LEO | +00:02:06 |
11 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | AST | +00:02:18 |
12 | Nelson Oliveira | RSH | +00:02:19 |
13 | Denis Menchov | FTS | +00:02:19 |
14 | Stuart O'Grady | LEO | +00:02:20 |
15 | Vincenzo Nibali | LIQ | +00:02:24 |
Y la general antes de iniciarse la segunda semana está así:
1 | Christopher Froome | SKY | 38:09:13 |
2 | Jakob Fuglsang | LEO | +00:00:12 |
3 | Bradley Wiggins | SKY | +00:00:20 |
4 | Vincenzo Nibali | LIQ | +00:00:31 |
5 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | AST | +00:00:34 |
6 | Maxime Monfort | LEO | +00:00:59 |
7 | Bauke Mollema | RAB | +00:01:07 |
8 | Juan José Cobo Acebo | FTS | +00:01:47 |
9 | Janez Brajkovic | RSH | +00:02:04 |
10 | Haimar Zubeldia | RSH | +00:02:13 |
11 | Marzio Bruseghin | MOV | +00:02:15 |
12 | Jurgen Van den Broeck | OLO | +00:02:21 |
13 | Denis Menchov | FTS | +00:02:35 |
14 | Joaquín Rodríguez Oliver | KAT | +00:03:23 |
15 | Sergio Pardilla Bellón | MOV | +00:03:23 |
16 | Tiago Machado | RSH | +00:03:28 |
17 | Nicolas Roche | ALM | +00:03:47 |
18 | Steven Kruijswijk | RAB | +00:03:52 |
19 | Daniel Moreno Fernández | KAT | +00:03:59 |
Purito pierde 5 minutos en la crono y se sitúa a más de 3 en la general, pero peor están Scarponi, Martin, Nieve, Sastre o Antón (el peor de todos, a casi mueve minutos).
Kessiakoff sin hacer ruido está quinto en la general, Mollema, el anterior líder cede un minuto en la general y sorprenden Monford y Fuglsang del Leopard entre los seis primeros.
¿Cual será la siguiente sorpresa?
El miércoles más y mejor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario