Seguro que veremos más finales como el de hoy, con los favoritos jugándose la general mientras otros corredores se juegan la etapa por delante, al menos mientras lleve las riendas el equipo Sky, al que no conviene tener la etapa tan atada como le gustaba llevarla a Joaquim Rodríguez.
1 | Bradley Wiggins | GBR | SKY | 042:50:41 |
2 | Christopher Froome | GBR | SKY | a 00:00:07 |
3 | Vincenzo Nibali | ITA | LIQ | a 00:00:11 |
4 | Fredrik Kessiakoff | SWE | AST | a 00:00:14 |
5 | Jakob Fuglsang | DEN | LEO | a 00:00:19 |
6 | Bauke Mollema | NED | RAB | a 00:00:47 |
7 | Maxime Monfort | BEL | LEO | a 00:01:06 |
8 | Juan Jose Cobo Acebo | ESP | GEO | a 00:01:27 |
9 | Haimar Zubeldia Agirre | ESP | RSH | a 00:01:53 |
10 | Janez Brajkovic | SLO | RSH | a 00:02:00 |
11 | Jurgen Van Den Broeck | BEL | OLO | a 00:02:01 |
12 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 00:02:22 |
13 | Denis Menchov | RUS | GEO | a 00:02:42 |
14 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | KAT | a 00:02:56 |
15 | Sergio Pardilla Bellon | ESP | MOV | a 00:03:03 |
16 | Daniel Moreno Fernandez | ESP | KAT | a 00:03:39 |
17 | Chris Sörensen | DEN | SBS | a 00:03:47 |
18 | Nicolas Roche | IRL | ALM | a 00:03:50 |
Entre los 10 primeros hay cuatro claros favoritos a ir desapareciendo lentamente del top ten, Froome, que está en muy buena forma pero le toca trabajar para Wiggins, Fuglsang, Monfort, y Brajkovic.
Y luego hay otros tres que van a entrar, Van den Broeck, Menchov y Rodríguez. El décimo puesto es sorpresa.
El fin de semana será terrible...
¡ Que empiece ya!
No hay comentarios:
Publicar un comentario