Segundo Poels de Vacansoleil y tercero Moreno de Katusha. Y luego el reguero de favoritos...
1 | Joaquín Rodríguez Oliver | KAT | 04:42:54 |
2 | Wout Poels | VCD | +00:00:04 |
3 | Daniel Moreno Fernández | KAT | +00:00:05 |
4 | Bauke Mollema | RAB | +00:00:07 |
5 | Michele Scarponi | LAM | +00:00:07 |
6 | Haimar Zubeldia | RSH | +00:00:07 |
7 | Jakob Fuglsang | LEO | +00:00:07 |
8 | Nicolas Roche | ALM | +00:00:07 |
9 | Jurgen Van den Broeck | OLO | +00:00:07 |
10 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | AST | +00:00:07 |
11 | Vincenzo Nibali | LIQ | +00:00:11 |
12 | Sergio Pardilla Bellón | MOV | +00:00:11 |
13 | Mikel Nieve Iturralde | EUS | +00:00:11 |
14 | Denis Menchov | FTS | +00:00:11 |
15 | Jan Bakelants | OLO | +00:00:11 |
16 | Luis León Sanchez Gil | RAB | +00:00:11 |
17 | Steven Kruijswijk | RAB | +00:00:17 |
18 | Chris Anker Sorensen | SBS | +00:00:20 |
19 | Janez Brajkovic | RSH | +00:00:20 |
20 | Bradley Wiggins | SKY | +00:00:20 |
21 | Maxime Monfort | LEO | +00:00:20 |
22 | Christopher Froome | SKY | +00:00:20 |
23 | Kevin Seeldraeyers | QST | +00:00:20 |
24 | Marzio Bruseghin | MOV | +00:00:20 |
25 | Juan José Cobo Acebo | FTS | +00:00:20 |
26 | Robert Kiserlovski | AST | +00:00:20 |
27 | Sergey Lagutin | VCD | +00:00:29 |
28 | Fabio Andrés Duarte Arévalo | FTS | +00:00:29 |
29 | Tiago Machado | RSH | +00:00:29 |
30 | Daniel Martin | GRM | +00:00:29 |
31 | Konstantsin Sivtsov | THR | +00:00:31 |
32 | Santo Anza | VCD | +00:00:31 |
33 | Mauro Santambrogio | BMC | +00:00:31 |
34 | Carlos Sastre | FTS | +00:00:31 |
35 | David Moncoutie | COF | +00:00:31 |
36 | Pablo Lastras García | MOV | +00:00:31 |
37 | Sylvain Chavanel | QST | +00:00:31 |
38 | Eros Capecchi | LIQ | +00:00:31 |
39 | Rafael Majka | SBS | +00:00:42 |
40 | Guillaume Bonnafond | ALM | +00:00:43 |
41 | Christophe Le Mevel | GRM | +00:00:43 |
42 | Luis Angel Mate | COF | +00:00:49 |
43 | Marco Marzano | LAM | +00:00:52 |
44 | Amets Txurruka | EUS | +00:00:56 |
45 | Igor Antón Hernández | EUS | +00:00:57 |
46 | Oliver Zaugg | LEO | +00:00:57 |
47 | Francis De Greef | OLO | +00:00:57 |
48 | Evgeni Petrov | AST | +00:00:57 |
Está claro que Joaquín "Purito" Rodríguez a llegado a la Vuelta en una forma excepcional. ¿Será la crono de Salamanca una losa que no podrá levantar?
El lunes sabremos las diferencias que marca, pero Joaquín estará seguro entre los tres primeros de la Vuelta 2011.
En la general repite de líder el francés Chavanel, que esperemos lo mantenga hasta al menos el fin de semana. La general se puede decir ya que se divide entre los 40 primeros que todavía pueden contar para la misma, (tienen menos de 4 minutos perdidos), y el resto del pelotón que en la misma ya no cuentan nada. En los últimos tres días el grupo principal a estado compuesto por un número similar de corredores, que son los que todavía aguantan entre los favoritos al triunfo final, aunque hasta las etapas de Ancares, Farrapona y Angliru no se termine de separar el polvo de la paja.
Y los detalles, siempre hay que fijarse en los detalles, Nibali acabó sobrepasado por Scarponi, Kessiakoff, Van den Broerck y Zubeldia. llegó mejor colocado al final, pero otros tenían más fuerzas. Sastre perdió 31 segundos más y Anton 57, que le dejan a más de tres minutos de Joaquín. Demasiado tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario