Segundo Poels de Vacansoleil y tercero Moreno de Katusha. Y luego el reguero de favoritos...
| 1 | KAT | 04:42:54 | |
| 2 | VCD | +00:00:04 | |
| 3 | KAT | +00:00:05 | |
| 4 | RAB | +00:00:07 | |
| 5 | LAM | +00:00:07 | |
| 6 | RSH | +00:00:07 | |
| 7 | LEO | +00:00:07 | |
| 8 | ALM | +00:00:07 | |
| 9 | OLO | +00:00:07 | |
| 10 | AST | +00:00:07 | |
| 11 | LIQ | +00:00:11 | |
| 12 | MOV | +00:00:11 | |
| 13 | EUS | +00:00:11 | |
| 14 | FTS | +00:00:11 | |
| 15 | OLO | +00:00:11 | |
| 16 | RAB | +00:00:11 | |
| 17 | RAB | +00:00:17 | |
| 18 | SBS | +00:00:20 | |
| 19 | RSH | +00:00:20 | |
| 20 | SKY | +00:00:20 | |
| 21 | LEO | +00:00:20 | |
| 22 | SKY | +00:00:20 | |
| 23 | QST | +00:00:20 | |
| 24 | MOV | +00:00:20 | |
| 25 | FTS | +00:00:20 | |
| 26 | AST | +00:00:20 | |
| 27 | VCD | +00:00:29 | |
| 28 | FTS | +00:00:29 | |
| 29 | RSH | +00:00:29 | |
| 30 | GRM | +00:00:29 | |
| 31 | THR | +00:00:31 | |
| 32 | VCD | +00:00:31 | |
| 33 | BMC | +00:00:31 | |
| 34 | FTS | +00:00:31 | |
| 35 | COF | +00:00:31 | |
| 36 | MOV | +00:00:31 | |
| 37 | QST | +00:00:31 | |
| 38 | LIQ | +00:00:31 | |
| 39 | SBS | +00:00:42 | |
| 40 | ALM | +00:00:43 | |
| 41 | GRM | +00:00:43 | |
| 42 | COF | +00:00:49 | |
| 43 | LAM | +00:00:52 | |
| 44 | EUS | +00:00:56 | |
| 45 | EUS | +00:00:57 | |
| 46 | LEO | +00:00:57 | |
| 47 | OLO | +00:00:57 | |
| 48 | AST | +00:00:57 |
Está claro que Joaquín "Purito" Rodríguez a llegado a la Vuelta en una forma excepcional. ¿Será la crono de Salamanca una losa que no podrá levantar?
El lunes sabremos las diferencias que marca, pero Joaquín estará seguro entre los tres primeros de la Vuelta 2011.
En la general repite de líder el francés Chavanel, que esperemos lo mantenga hasta al menos el fin de semana. La general se puede decir ya que se divide entre los 40 primeros que todavía pueden contar para la misma, (tienen menos de 4 minutos perdidos), y el resto del pelotón que en la misma ya no cuentan nada. En los últimos tres días el grupo principal a estado compuesto por un número similar de corredores, que son los que todavía aguantan entre los favoritos al triunfo final, aunque hasta las etapas de Ancares, Farrapona y Angliru no se termine de separar el polvo de la paja.
Y los detalles, siempre hay que fijarse en los detalles, Nibali acabó sobrepasado por Scarponi, Kessiakoff, Van den Broerck y Zubeldia. llegó mejor colocado al final, pero otros tenían más fuerzas. Sastre perdió 31 segundos más y Anton 57, que le dejan a más de tres minutos de Joaquín. Demasiado tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario