Segundo Capecchi de Liquigas y tercero Moreno de Katusha.
El puerto más esperado de la Vuelta a España a dado espectáculo, pero también ha
decepcionado. Mucho movimiento desde el principio, pero un puerto tan duro no se puede
coronar en grupo. Ni los de delante, ni los de detrás. Por otra parte Nibali, Kessiakoff y
Mollema, muy atentos a todos los movimientos. Y a Purito se le acaban las opciones, mucha
montaña, mucha montaña, y cuando llega la montaña, que poca montaña, que pocas fuerzas
y...
Al líder hay que desarmarlo para poder ganarle y ha pasado el puerto con tres compañeros. Sin
comentarios.
El grupo de escapados ha conseguido llegar a meta con 1:32 de ventaja sobre el pelotón, así
que Moreno, Sorensen, Roche, Nieve y Sastre han recortado algo de tiempo, insuficiente pero
que añade más corredores a la lista de opciones al triunfo final. Solo Moreno a entrado en el
top 10. Y en rio revuelto, ganancia de pescadores, el tiburón Nibali pesco 6 segundos en el
primero de los sprints bonificados, que le coloca segundo en la general a cuatro segundos del
líder.
Los cuatro primeros de la general en 9 segundos...
1 | 188 | WIGGINS, Bradley | SKY | 51h 14' 59'' |
2 | 1 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 4'' |
3 | 183 | FROOME, Christopher | SKY | + 7'' |
4 | 131 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 9'' |
5 | 103 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 19'' |
6 | 157 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 36'' |
7 | 104 | MONFORT, Maxime | LEO | + 1' 04'' |
8 | 61 | COBO, Juan José | GEO | + 1' 27'' |
9 | 85 | MORENO, Daniel | KAT | + 1' 52'' |
10 | 209 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | + 1' 53'' |
11 | 201 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | + 2' 00'' |
12 | 127 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | + 2' 01'' |
13 | 161 | SÖRENSEN, Chris | SBS | + 2' 14'' |
14 | 11 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 2' 15'' |
15 | 118 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | + 2' 22'' |
16 | 148 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | + 2' 48'' |
17 | 65 | MENCHOV, Denis | GEO | + 2' 56'' |
18 | 81 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 2' 56'' |
19 | 117 | PARDILLA, Sergio | MOV | + 3' 03'' |
20 | 54 | NIEVE, Mikel | EUS | + 3' 13'' |
21 | 206 | MACHADO, Tiago | RSH | + 4' 06'' |
22 | 217 | POELS, Wouter | VCD | + 4' 17'' |
23 | 196 | MARTIN, Daniel | GRM | + 4' 44'' |
24 | 44 | MONCOUTIE, David | COF | + 5' 16'' |
25 | 66 | SASTRE, Carlos | GEO | + 5' 31'' |
Eso sí el esfuerzo de hoy se pagará mañana y pasado, sigue quedando mucha vuelta... Nos
faltan los ataques de verdad y los desfallecimientos...
P.D. Durante el Giro 2011 falleció un ciclista en una caída. Ayer vino al mundo Alizée Weylandt.
Su hija. Felicidades a la familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario