Posición | Corredor | General 27-05 | Ponte di Legno | Anterselva | San Martino | Monte Avena | CRI Verona |
1 | Carapaz | Líder | Líder | Líder | Líder | Líder | |
4 | Roglic | 0:47 | 2:09 | 2:18 | 2:16 | 3:06 | |
2 | Nibali | 1:47 | 1:47 | 1:54 | 1:54 | 1:54 | |
7 | Majka | 2:35 | 5:40 | 6:48 | 6:47 | 7:48 | |
3 | Landa | 3:15 | 3:15 | 3:03 | 3:03 | 2:53 | |
5 | Mollema | 3:38 | 5:00 | 5:17 | 5:07 | 5:50 | |
15 | Polanc | 4:12 | 8:06 | 9:20 | 10:27 | ||
8 | Yates | 5:24 | 6:46 | 7:13 | 7:17 | 8:01 | |
9 | Sivakov | 5:48 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 9:11 | |
6 | López | 5:55 | 6:17 | 6:17 | 5:33 | 7:18 | |
10 | Zakarin | 6:57 | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 12:50 | |
14 | Formolo | 8:46 | 11:51 | 8:59 | 10:06 | ||
13 | Madouas | 14:27 | 18:21 | 19:45 | 20:52 | ||
11 | Carthy | 14:38 | 14:38 | 14:42 | 14:51 | ||
12 | Dombrowski | 14:52 | 14:52 | 15:44 | 16:51 | ||
17 | Nieve | 23:28 | 24:50 | 25:17 | 27:12 | ||
18 | Kangert | 27:25 | 31:19 | 28:42 | 29:49 | ||
19 | Pozzovivo | 30:23 | 32:26 | 32:33 | 32:42 | ||
33 | Junglels | 34:38 | 51:04 | 50:14 | 58:51 | 1: | |
33 | Chaves | 1:00:34 | 1:17:00 | 1:13:47 | 1:07:19 | 1:33: | |
Dumoulin | Abandono | ||||||
Geoghegan | Abandono |
lunes, 27 de mayo de 2019
Evolucion general Giro de italia 2019. 3ª semana.
Empieza la ultima semana del Giro 2019 con Carapaz de Líder.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario