Posición | Corredor | Bologna | Frascati | San Marino |
2 | Roglic | Lider | Lider | Lider |
11 | Nibali | 0:23 | 0:39 | 1:44 |
12 | Mollema | 0:39 | 0:55 | 1:55 |
14 | Jungels | 0:46 | 1:02 | 2:18 |
16 | Carthy | 0:47 | 1:16 | 2:46 |
18 | Majka | 0:33 | 0:49 | 2:53 |
20 | Carapaz | 0:47 | 1:21 | 3:12 |
22 | Zakarin | 1:20 | 1:36 | 3:32 |
24 | Yates | 0:19 | 0:35 | 3:46 |
25 | Kangert | 0:47 | 2:51 | 4:01 |
26 | Sivakov | 1:01 | 1:24 | 4:11 |
27 | Lopez | 0:28 | 0:44 | 4:29 |
28 | Chaves | 1:00 | 1:16 | 4:30 |
30 | Landa | 1:07 | 1:49 | 4:52 |
31 | Geoghegan | 0:35 | 2:19 | 5:08 |
33 | Dombrowski | 1:13 | 2:28 | 5:39 |
Dumoulin | 0:28 | 4:30 | ABANDONO |
Interesante primera semana de carrera, sin montaña o al menos con la montaña metida en las dos contrarelojes que han marcado estos 9 primeros días.
Dumoulin, el principal favorito, fuera de carrera por una caída y Roglic poniendo distancia con todos. Bien Nibali y Mollema y mal Yates y Lopez que han perdido más de tres minutos en la última contrareloj de San Marino.
Los principales perjudicados por la caída del cuarto día fueron, Dumoulin, Kangert, Landa, Geoghegan y Dombrowski.
No hay comentarios:
Publicar un comentario