Posición | Corredor | Pinerolo | Lago Serru | Courmayer | Como |
2 | Roglic | Líder | Líder | 0:07 | 0:47 |
3 | Nibali | 1:44 | 1:44 | 1:47 | 1:47 |
6 | Mollema | 1:55 | 0:41 | 2:58 | 3:38 |
4 | Majka | 2:53 | 2:03 | 2:10 | 2:35 |
1 | Carapaz | 3:16 | 1:57 | Líder | Líder |
14 | Carthy | 3:26 | 11:45 | 14:38 | 14:38 |
11 | Zakarin | 3:38 | 0:31 | 6:04 | 6:57 |
8 | Yates | 3:46 | 5:49 | 5:28 | 5:24 |
10 | López | 4:01 | 5:23 | 5:30 | 5:55 |
23 | Kangert | 4:01 | 5:27 | 11:21 | 27:25 |
9 | Sivakov | 4:11 | 4:48 | 4:55 | 5:48 |
5 | Landa | 4:24 | 2:43 | 2:50 | 3:15 |
43 | Chaves | 4:30 | 22:47 | 44:30 | 1:00:34 |
25 | Jungels | 4:52 | 16:00 | 30:35 | 34:38 |
33 | Geoghegan | 7:42 | ABANDONO | ||
15 | Dombrowski | 11:21 | 13:52 | 13:59 | 14:54 |
Final en Pinerolo:
Se han movido Lopez y Landa, recuperando medio minuto. Jungels, Geoghegan y Dombrowski, no han llegado con el grupo principal de favoritos, quedando descartados para el podio. Zakarin se dejo solo 3 segundos.
Final en lago Serru:
Escapada de 28 corredores que incluyen a Mollema y a Zakarin. Tras el segundo puerto los escapadso tienen un minuto de ventaja sobre los favoritos, faltan en el grupo el lider Poland, Chaves, Jungels y Kangert. Tira por detrás el equipo Astana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario