lunes, 14 de abril de 2014

Amstel Gold Race 2014

251,8 km entre Maastricht y Valkenburg, el domingo 20 de abril, se diputa en tierras holandesas la primera de las tres clásicas de las Árdenas, la carrera más importante que se disputa en tierras holandesas. Es la cuadragésimo octava edición.


34 muros, entre los que se encuentran el Vaalserberg,(o Drielandenpunt), la colina más alta de los países bajos (321 metros) como la duodécima ascensión, el Keutenberg considerada la colina más empinada del país, como la trigésima ascensión y el famoso Cauberg, donde se encuentra la meta tras 1200 metros de subida al 5,8% de desnivel con máximos del 12%, la carrera finaliza allí desde el año 2003, y durante el recorrido se sube cuatro veces, siendo el muro número 6, 22, 31 y 34 y último. En total son 4000 metros de desnivel acumulado, más que la etapa reina de la Vuelta a España 2014. Y la montaña más alta solo tiene 321 metros.


Hasta hace apenas unos años era la última de las clásicas de primavera en disputarse, pero al correrse después de la Lieja, decaía un poco el interés por la misma, ya que no acumula la antigüedad, ni la fama de La Doyenne.

FAVORITOS:
Todos los que la correr.

Porque no hay especialistas para una prueba tan dura. Igual llega una escapada, (Kreuziguer 2013), que termina en el sprint de un pequeño grupo, (Gasparotto 2012), aunque los últimos años los pequeños grupos no son tan pequeños. Generalmente es una carrera en la que se implican muchísimo los equipos locales, Giant-Shimano y sobre todo Belkin, raro será que algunos de sus corredores no este en el podio, por parte española, Valverde y Rodriguez son los dos corredores que más cerca han estado de la victoria, osea que el marcador de momento esta a cero.

Las piedras dejan paso al asfalto.

Las 34 cotas de la edición 2014 con sus longitudes y sus desniveles medios:

1. Slingerberg (1.3km, 4.8%)
2. Adsteeg (700m, 4.5%)
3. Lange Raarberg (1.8km, 3.9%)
4. Bergseweg (2.6km, 3.3%)
5. Sibbergrubbe (1.8km, 3.9%)
6. Cauberg (1.2km, 5.8%)
7. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
8. Wolfsberg (800m, 4.4%)
9. Loorberg (1.5km, 5.5%)
10. Schweibergerweg (2.9km, 3.9%)
11. Camerig (4.3km, 3.8%)
12. Drielandenpunt (3.7km, 3.7%)
13. Gemmenich (900m, 6.4%)
14. Vijlenerbos (1.8km, 5.1%)
15. Eperheide (2.3km, 4.1%)
16. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
17. Plettenberg (1km, 4.2%)
18. Eijserweg (2.2km, 4.3%)
19. Huls (1km, 7.7%)
20. Vrakelberg (700m, 7.9%)
21. Sibbergrubbe (2.1km, 4.1%)
22. Cauberg (1.2km, 5.8%)
23. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
24. Bemelerberg (900m, 5%)
25. Loorberg (1.5km, 5.5%)
26. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
27. Kruisberg (800m, 7.5%)
28. Eijserbosweg (1.1km, 8.1%)
29. Fromberg (1.6km, 4%)
30. Keutenberg (700m, 9.4%)
31. Cauberg (1.2km, 5.8%)
32. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
33. Bemelerberg (900m, 5%)
34. Cauberg (1.2km, 5.8%)

2. Adsteeg (700m, 4.5%)
3. Lange Raarberg (1.8km, 3.9%)
4. Bergseweg (2.6km, 3.3%)
Read more at http://velonews.competitor.com/2014/04/analysis/long-last-amstel-arrives-climbers_324596#RzS8Dg2tdF76HJgh.99
1. Slingerberg (1.3km, 4.8%)
2. Adsteeg (700m, 4.5%)
3. Lange Raarberg (1.8km, 3.9%)
4. Bergseweg (2.6km, 3.3%)
5. Sibbergrubbe (1.8km, 3.9%)
6. Cauberg (1.2km, 5.8%)
7. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
8. Wolfsberg (800m, 4.4%)
9. Loorberg (1.5km, 5.5%)
10. Schweibergerweg (2.9km, 3.9%)
11. Camerig (4.3km, 3.8%)
12. Drielandenpunt (3.7km, 3.7%)
13. Gemmenich (900m, 6.4%)
14. Vijlenerbos (1.8km, 5.1%)
15. Eperheide (2.3km, 4.1%)
16. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
17. Plettenberg (1km, 4.2%)
18. Eijserweg (2.2km, 4.3%)
19. Huls (1km, 7.7%)
20. Vrakelberg (700m, 7.9%)
21. Sibbergrubbe (2.1km, 4.1%)
22. Cauberg (1.2km, 5.8%)
23. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
24. Bemelerberg (900m, 5%)
25. Loorberg (1.5km, 5.5%)
26. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
27. Kruisberg (800m, 7.5%)
28. Eijserbosweg (1.1km, 8.1%)
29. Fromberg (1.6km, 4%)
30. Keutenberg (700m, 9.4%)
31. Cauberg (1.2km, 5.8%)
32. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
33. Bemelerberg (900m, 5%)
34. Cauberg (1.2km, 5.8%)
Read more at http://velonews.competitor.com/2014/04/analysis/long-last-amstel-arrives-climbers_324596#RzS8Dg2tdF76HJgh.99
1. Slingerberg (1.3km, 4.8%)
2. Adsteeg (700m, 4.5%)
3. Lange Raarberg (1.8km, 3.9%)
4. Bergseweg (2.6km, 3.3%)
5. Sibbergrubbe (1.8km, 3.9%)
6. Cauberg (1.2km, 5.8%)
7. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
8. Wolfsberg (800m, 4.4%)
9. Loorberg (1.5km, 5.5%)
10. Schweibergerweg (2.9km, 3.9%)
11. Camerig (4.3km, 3.8%)
12. Drielandenpunt (3.7km, 3.7%)
13. Gemmenich (900m, 6.4%)
14. Vijlenerbos (1.8km, 5.1%)
15. Eperheide (2.3km, 4.1%)
16. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
17. Plettenberg (1km, 4.2%)
18. Eijserweg (2.2km, 4.3%)
19. Huls (1km, 7.7%)
20. Vrakelberg (700m, 7.9%)
21. Sibbergrubbe (2.1km, 4.1%)
22. Cauberg (1.2km, 5.8%)
23. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
24. Bemelerberg (900m, 5%)
25. Loorberg (1.5km, 5.5%)
26. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
27. Kruisberg (800m, 7.5%)
28. Eijserbosweg (1.1km, 8.1%)
29. Fromberg (1.6km, 4%)
30. Keutenberg (700m, 9.4%)
31. Cauberg (1.2km, 5.8%)
32. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
33. Bemelerberg (900m, 5%)
34. Cauberg (1.2km, 5.8%)
Read more at http://velonews.competitor.com/2014/04/analysis/long-last-amstel-arrives-climbers_324596#RzS8Dg2tdF76HJgh.99
1. Slingerberg (1.3km, 4.8%)
2. Adsteeg (700m, 4.5%)
3. Lange Raarberg (1.8km, 3.9%)
4. Bergseweg (2.6km, 3.3%)
5. Sibbergrubbe (1.8km, 3.9%)
6. Cauberg (1.2km, 5.8%)
7. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
8. Wolfsberg (800m, 4.4%)
9. Loorberg (1.5km, 5.5%)
10. Schweibergerweg (2.9km, 3.9%)
11. Camerig (4.3km, 3.8%)
12. Drielandenpunt (3.7km, 3.7%)
13. Gemmenich (900m, 6.4%)
14. Vijlenerbos (1.8km, 5.1%)
15. Eperheide (2.3km, 4.1%)
16. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
17. Plettenberg (1km, 4.2%)
18. Eijserweg (2.2km, 4.3%)
19. Huls (1km, 7.7%)
20. Vrakelberg (700m, 7.9%)
21. Sibbergrubbe (2.1km, 4.1%)
22. Cauberg (1.2km, 5.8%)
23. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
24. Bemelerberg (900m, 5%)
25. Loorberg (1.5km, 5.5%)
26. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
27. Kruisberg (800m, 7.5%)
28. Eijserbosweg (1.1km, 8.1%)
29. Fromberg (1.6km, 4%)
30. Keutenberg (700m, 9.4%)
31. Cauberg (1.2km, 5.8%)
32. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
33. Bemelerberg (900m, 5%)
34. Cauberg (1.2km, 5.8%)
Read more at http://velonews.competitor.com/2014/04/analysis/long-last-amstel-arrives-climbers_324596#RzS8Dg2tdF76HJgh.99
1. Slingerberg (1.3km, 4.8%)
2. Adsteeg (700m, 4.5%)
3. Lange Raarberg (1.8km, 3.9%)
4. Bergseweg (2.6km, 3.3%)
5. Sibbergrubbe (1.8km, 3.9%)
6. Cauberg (1.2km, 5.8%)
7. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
8. Wolfsberg (800m, 4.4%)
9. Loorberg (1.5km, 5.5%)
10. Schweibergerweg (2.9km, 3.9%)
11. Camerig (4.3km, 3.8%)
12. Drielandenpunt (3.7km, 3.7%)
13. Gemmenich (900m, 6.4%)
14. Vijlenerbos (1.8km, 5.1%)
15. Eperheide (2.3km, 4.1%)
16. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
17. Plettenberg (1km, 4.2%)
18. Eijserweg (2.2km, 4.3%)
19. Huls (1km, 7.7%)
20. Vrakelberg (700m, 7.9%)
21. Sibbergrubbe (2.1km, 4.1%)
22. Cauberg (1.2km, 5.8%)
23. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
24. Bemelerberg (900m, 5%)
25. Loorberg (1.5km, 5.5%)
26. Gulpenerberg (700m, 8.1%)
27. Kruisberg (800m, 7.5%)
28. Eijserbosweg (1.1km, 8.1%)
29. Fromberg (1.6km, 4%)
30. Keutenberg (700m, 9.4%)
31. Cauberg (1.2km, 5.8%)
32. Geulhemmerberg (1km, 6.2%)
33. Bemelerberg (900m, 5%)
34. Cauberg (1.2km, 5.8%)
Read more at http://velonews.competitor.com/2014/04/analysis/long-last-amstel-arrives-climbers_324596#RzS8Dg2tdF76HJgh.99



No hay comentarios:

Publicar un comentario