GIRO | VUELTA | TOUR | |
ETAPAS | 21 | 21 | 21 |
KILÓMETROS | 3450 | 3361 | 3383 |
Puertos 1ª y 2ª | |||
Etapas alta montaña | 1 | 1 | 2 |
Etapas montaña | 5 | 5 | 4 |
Finales en Alto | 8 | 8 | 5 |
Finales en Alto etapa montaña | 4 | 5 | 3 |
Etapas media montaña | 5 | 5 | 5 |
Etapas llanas | 8 | 8 | 8 |
Etapas CRI | 2 | 2 | 2 |
KM CRI totales | 38,4 | 41,7 | 58,0 |
Desnivel primera semana | 14400 | 9700 | 8000 |
Desnivel segunda semana | 13150 | 10200 | 10300 |
Desnivel tercera semana | 9500 | 13200 | 8200 |
Desnivel total | 37050 | 33100 | 26500 |
Desnivel etapa más dura | 4700 | 4200 | 4000 |
Etapa más larga | 228 | 203 | 248 |
Etapa en linea más corta | 140 | 137 | 112 |
Nº etapas más de 200km | 4 | 1 | 3 |
Nº etapas menos de 150km | 2 + 2 cri | 1 + 2 cri | 4 + 2 cri |
Por fin se ha presentado el recorrido del Giro de Italia 2021, que siendo la primera gran vuelta en disputa ha sido la más tardona en presentar su recorrido.
8 finales en alto y dos cronos como ingredientes más que interesantes presentan Vuelta y Giro, que han calcado sus contra relojes, mientras el Tour que es la primera en presentar el recorrido, pero la que más tarda en concretar todas sus etapas, también apuesta por dos cronos, pero menos finales en alto, cinco, y un inicio con una etapa en línea.
Como viene siendo habitual a priori, la mayor dureza se concentra en el Giro, aunque da la impresión de haber bajado el número de etapas de alta montaña y la Vuelta pues apenas tiene una etapa de 200 km, pero en general ha mejorado su recorrido al del año pasado, aportando más dureza en la montaña. El Tour ha repartido la dureza, quitando la concentración de puertos de la última semana para poner sus dos etapas más duras, miércoles 7 de julio Mont Ventoux dos veces y domingo Andorra, la segunda semana. Da la impresión que al Tour se le queda corta la última semana, aunque este año han añadido una segunda crono al global.
No hay comentarios:
Publicar un comentario