Listado de las clásicas ciclistas de primavera 2021. Esperemos que este año si puedan disputarse todas.
Felices clásicas.
Carrera | Fecha | Día | Kilómetros | Último ganador |
---|---|---|---|---|
Omloot Het Nieuwsblad | 27-02 | Sábado | 200,5 | 2021 D. Ballerini |
Kuurne Bruselas Kuurne | 28-02 | Domingo | 197 | 2021 M. Pedersen |
Strade Bianche | 06-03 | Sábado | 184 | 2021 M. Van der Poel |
GP Industria | 07-03 | Domingo | 199,2 | 2021 M. Vansevenant |
Milan San Remo | 20-03 | Sábado | 299 | 2020 Wout Van Aert |
E3 Harelbeke | 26-03 | Viernes | 200 | 2019 Z. Stybar |
Gante Wevelgem | 28-03 | Domingo | 238 | 2020 M. Pedersen |
A través de Flandes | 31-03 | Miércoles | 182,8 | 2019 M. Van Der Poel |
Tour de Flandes | 04-04 | Domingo | 241 | 2020 M. Van Der Poel |
Scheldeprijs | 07-04 | Miércoles | 170 | 2020 Caleb Ewan |
Paris Roubaix | 11-04 | Domingo | 260 | 2019 Philippe Gilbert |
Paris Camembert | 13-04 | Martes | 194,5 | 2020 Dorian Godon |
Flecha Brabancona | 14-04 | Miércoles | 196,2 | 2019 M. Van Der Poel |
Amstel Gold Race | 18-04 | Domingo | 265,7 | 2019 M. Van Der Poel |
Flecha Valona | 21-04 | Miércoles | 192 | 2020 Marc Hirschi |
Lieja Baston Lieja | 25-04 | Domingo | 258 | 2020 Primoz Roglic |
Eschborn Frankfurt | 01-05 | Sábado | 187,5 | 2019 Pascal Ackerman |
No hay comentarios:
Publicar un comentario