viernes, 28 de marzo de 2014

E3 Harelbeke 2014


Viernes 28 de marzo, es el día marcado en rojo en el calendario. Por fin Cancellara y Boonen, Tommeke y Espartaco se verán las caras en una clásica en 2014, con supuestamente, las fuerzas igualadas.

Además en la salida estarán otros grandes corredores como, Sagan, Vanmarke y Valverde, este último disputando por primera vez las clásicas belgas. El enfrentamiento promete ser histórico.

A parte de todos los grandes ciclistas que disputan la prueba este año, esta el recorrido de La E3, (nombre de una antigua autopista local que unía Gante y Kortrijk), salpicado de 17 muros colocados en los 212 km de recorrido.

Muros:

Km 34 Katteberg (600 m) 6,7%
Km 43 Leberg (700 m) 6,1%
Km 102 La Houppe (3440 m) 3,3%
Km 111 Berg Stene (1560 m) 7,3%
Km 115 Boigneberg (2180 m) 5,8%
Km 119 Eikenberg (1200 m) 5,5%
Km 125 Stationsberg (460 m) 3,2%
Km 130 Taaienberg (1250 m) 9,5%
Km 145 Knokteberg (1530 m) 5,3%
Km 148 Hotondberg (1200 m) 4%
Km 157 Rotelenberg (1100 m) 3%
Km 158 Kortekeer (1000 m) 6,4%
Km 170 Kapelberg (1260 m) 7,1%
Km 175 Paterberg (362 m) 12%
Km 180 Oude Kwaremont (2200 m) 4,2%
Km 185 Karnemelkbeekstraat (1530 m) 4,9%
Km 197 Tiegemberg (1000 m) 6,5%



http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vogfiydjemhvaeju

No hay comentarios:

Publicar un comentario