martes, 9 de marzo de 2021

28 puertos Giro 2021

 Pequeño resumen de los puertos más importantes del Giro de Italia 2021.

PUERTO Etapa Km etapa Longitud Altura Porcentaje META km a meta
Colle Passerino 186 4,3 km 1032 m 9,81% NO 2,5
Forca di Gualdo 150 10,4 km 1493 m 7,41% NO 71,9
Ascoli Piceno 150 16,9 km 1090 m 5,54% SI 0
Bocca Della Selva 173 20,0 km 1393 m 4,39% NO 53,4
Guarda San Framondo 173 6,5 km 445 m 5,43% SI 0
Passo Godi 160 13,9 km 1556 m 4,13% NO 123,7
Forca Caruso 160 12,7 km 1107 m 4,54% NO 57,2
Ovindoli 160 15,4 km 1378 m 4,44% NO 26,3
Campo Felice 160 3,2 km 1655 m 5,63% SI 0
Passo del Lume Spento 11ª 163 4,9 km 600 m 6,35% NO 3,8
Passo Della Consuma 12ª 209 16,7 km 1060 m 5,84% NO 79
Passo Della Calla 12ª 209 15,8 km 1295 m 5,22% NO 48
Passo Del Carnaio 12ª 209 8,3 km 770 m 3,88% NO 9,3
Forcella Monte Rest 14ª 205 9,2 km 1060 m 7,01% NO 57,9
Monte Zoncolan 14ª 205 13,3 km 1192 m 8,96% SI 0
Gornje Cerovo 15ª 145 224 m NO 16,4
La Crosetta 16ª 212 12,2 km 1118 m 7,25% NO 187
Passo Fedaia 16ª 212 5,7 km 2057 m 10,67% NO 84,2
Passo Pordoi 16ª 212 11,9 km 2239 m 6,70% NO 59,1
Passo Giau 16ª 212 9,8 km 2233 m 9,38% NO 17,7 km
Passo San Valentino 17ª 193 16,0 km 1315 m 7,34% NO 37,8
Sega di Ala 17ª 193 11,5 km 1246 m 9,53% SI 0
Motarone 19ª 178 10,6 km 1341 m 7,58% NO 93
Colma di Varallo 19ª 178 9,4 km 928 m 4,69% NO 41,2
Alpe di Mera 19ª 178 9,7 km 1531 m 8,99% SI 0
Passo San Bernardino 20ª 164 7,4 km 2065 m 6,17% NO 57,8
Splügenpass 20ª 164 9 km 2115 m 7,27% NO 29,1
Alpe di Motta 20ª 164 8,9 km 1727 m 7,02% SI 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario