En general por estas fechas tiende a hacer frío por Gante y la leyenda de la prueba dice que si ganas la prueba, ese año no ganarás ninguna clásica más. Aun así ningún especialista tiende a saltarse el inicio del pavé primaveral.
Dentro del recorrido, destaca la subida conocida como Leberg 950 metros al desnivel medio del 4,2% que se sube en tres ocasiones, y el tramo de adoquín Haagoek de 2000 metros que también se atraviesa en tres ocasiones.
En la actualidad el final de la prueba en Ninove se asemeja al final del Tour de Flandes de hace diez años, cuando se modificó el recorrido final y se cambió Ninove por Oudenaarde. Una ocasión única para volver a disfrutar del Kapelmuur, la subida a la capilla y la subida final al Bosberg y los trece kilómetros desde la cumbre hasta la meta.
Una magnífica manera de comenzar las clásicas de 2020.
COTA | NOMBRE | LONGITUD | PENDIENTE | KILÓMETRO | ADOQUÍN | DISTANCIA |
Haaghoek | 38,9 | SI | 2000m | |||
1 | Leberg | 950m | 4,2% | 41,9 | ||
Huisepontweg | 69,9 | SI | 1800m | |||
Ledepontweg | 71,9 | SI | 200m | |||
Mullemdorp | 74,1 | SI | 200m | |||
2 | Den Ast | 450m | 5,5% | 75,6 | ||
3 | Katteberg | 1200m | 6% | 101,4 | ||
Holleweg | 102,1 | SI | 1500m | |||
Haaghoek | 107,8 | SI | 2000m | |||
4 | Leberg | 950m | 4,2% | 110,9 | ||
Borstekouterstraat | 115,7 | SI | 380m | |||
Paddestraat | 117 | SI | 2300m | |||
5 | Rekelberg | 800m | 4% | 126 | ||
6 | Valkenberg | 540m | 8,1% | 133,9 | ||
Volkegemberg | 143,7 | SI | 50m | |||
7 | Wolvenberg | 645m | 7,9% | 145,2 | ||
Ruiterstraat | 145,4 | SI | 800m | |||
Kerkgate | 148,6 | SI | 1030m | |||
Jagerij | 151,2 | SI | 800m | |||
8 | Molenberg | 463m | 7% | 157,5 | SI | 300m |
Haaghoek | 161,9 | SI | 2000m | |||
9 | Leberg | 950m | 4,2% | 165 | ||
10 | Berendries | 940m | 7% | 169 | ||
11 | Elverenberg-Vossenhol | 1268m | 3,6% | 171,5 | ||
12 | Muur Kapelmuur | 475m | 9,3% | 183,3 | SI | 475 |
13 | Bosberg | 980m | 5,8% | 187,2 | SI | 400m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario