Como referencia he usado los perfiles de etapa proporcionados por la organización, las medidas son estimadas, y en algún caso no se disponen de todos los perfiles de las etapas.
Etapa | Puertos | Desnivel acumulado | Gran vuelta | kilometraje |
---|---|---|---|---|
Lovere - Ponte di Legno | 4 | 5200 m | Giro | 226 km |
Feltre - Monte Avena | 4 | 4700 m | Giro | 193 km |
Embrum - Vallorie | 3 | 4200 m | Tour | 207 km |
Pinerolo - Lago Serru | 3 | 4100 m | Giro | 188 km |
Pravia - La Cubilla | 5 | 4000 m | Vuelta | 155 km |
Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos | 5 | 3900 m | Vuelta | 189 km |
Sant Vicent - Courmayer | 4 | 3700 m | Giro | 131 km |
Mulhouse - Le Planche Belles Filles | 5 | 3600 m | Tour | 157 km |
Albertville - Val Thorens | 3 | 3600 m | Tour | 121 km |
Limoux - Prat de Albis | 4 | 3400 m | Tour | 180 km |
Tineo - Puerto del Acebo | 4 | 3200 m | Vuelta | 159 km |
Andorra - El Cortals D'Encamp | 5 | 3100 m | Vuelta | 96 km |
Y las que se han quedado fuera del top ten, finales en Tignes, Tourmalet, San Martino di Castrozza, Anterselva, Javalambre, los Machucos y Becerril de la Sierra (esta última es la única que no es final en alto). Todas rondando los 3000 metros de desnivel acumulado.